产品介绍:
LB-7022D型便携式(直读式)快速油烟监测仪(内置锂电池版),可以在现场立即得到精准的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复稳定性好,大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用,反映良好。
主要特点:
1.现场实时检测,实时显示油烟排放实际浓度值;
2.全自动测量,检测精度高,数据重复性好;
3.采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值,至大值,至小值;
4.操作简单方便,只需按几个键即可完成;
5.极低的运行和维护费用;
6.可检测其他各种非食用油油烟;
7.增加风速、静压、温湿度测量功能;
8.内置打印机,方便数据记录保存;
9.满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012)
适用范围:
1.餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2.检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3.非食用油烟(如沥青烟,松香烟等)产生场所的有害烟雾浓度检测
4.其他有毒烟雾的监测
技术参数:
参数范围 | 误差 | |
油烟精度 | ±0.1mg/m³(浓度≤3mg/m³);读数的±2%(当浓度>3mg/m³) | |
数据存储 | >1000组 | |
数据删除 | 具有存储打印和数据删除功能 | |
预热时间 | 5分钟 | |
打印 | 内置打印机,现场可打印数据,事后在查询界面也可打印数据 | |
烟气流速 | (0~45.0)m/s | ≤±1.5% |
烟气温度 | (0~+130)℃ | ≤±1.0℃ |
烟气湿度 | (0-99.8)% | ≤±1.0% |
采样时间 | 10秒-40分钟任意可设定 | ≤±2.0% |
供电方式 | 内置锂电池,持续检测时间大于9小时,实时显示当前剩余电量 | |
探头校零 | 小于30秒 | ≤±2.0% |
扩展功能 | 后期如需增加检测温湿度风速功能,直接买入温湿度风速探头即可 | |
执行标准 | 环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012) | |
检测原理 | 荷电量检测原理:油烟气溶胶粒子通过高压电场时被荷电,在电场力和流动气流的作用下,被推向电荷收集网,在与收集网连接的电路内产生电信号,该信号的变化与排除油烟的浓度呈比例关系,检测信号经过处理和换算即可得到油烟浓度 | |
环境温度 | -30~55℃ | |
环境湿度 | 0~90%RH | |
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(360x 260X 150)mm | |
采样探头尺寸 | 长800mm |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707