产品简介
LB-3010台式危险液体检查仪(简称液体检测仪)是一种利用超宽带脉冲微波反射法及热导法实现对不同瓶装的液体识别的安全检测仪器。本液体检测仪由电源模块、CPU处理模块、人机交互显示模块、触摸屏操作模块、金属容器检测模块、非金属容器监测模块、时钟显示模块、温度监测模块及检测信息打印模块组成,搭建成一种危险液体检测、温度显示、时钟显示、检测信息打印、全触摸操作的多功能的液体检测仪。采用简洁和人性化的操作设计,使用户操作更加方便快捷。
产品特点
非要金属通道:主要用于检测玻璃、塑料、陶瓷等非金属材料装的液体。利用不同性质的液体的介电常数不一样,通过检测液体在电场中对电场的影响程度不一样,来判断液体是否危险;
金属检测通道:主要用于检测铝制、铁制易拉罐等金属材料装的液体。利用不同性质的液体的导热系数不一样,通过检测液体的导热快慢来判断液体是否危险;
液晶触摸屏:主要用于显示操控两个通道待测液体的检测信息、图像显示、时钟显示、温度显示、页面菜单、配置参数等。通过画面显示,可直接操控台式液体探测仪(该液晶触摸屏还可0-90°折叠显示,多方位显示)
挥发性气体检测通道:主要通过对被测样品的气体抽样,完成数据采集,在经过滤波电路进行数据滤波,与每个液体的数据分析对比,判别出被测液体的类别;
带LED灯提示:分为金属检测通道指示灯和非金属检测通道指示灯。当检测通道里的待测液体检测为安全液体时,指示灯亮绿灯,当检测通道里的待测液体检测为危险液体时,指示灯亮红灯
环保设计:采用绿色环保设计,采用超宽带脉冲微波反射法及热导法,不含辐射,对人体,被检物品无害,检测方法环保、安全
基本参数
尺寸 | 460mm(L)*350mm(W)190mm(H) |
重量 | 12Kg |
最大功率 | <10W |
供电电源 | AC220V±10%(50/60Hz) |
采用技术 | 超宽带脉冲微波反射法及热导法 |
可检容器材质 | 能够检测铁、铝、塑料、玻璃和陶瓷等不同材料包装液体 |
可检液体类别 | 普通测量模式和强酸强碱模式下仪器能够对93#汽油、盐酸、硫酸、石油醚等32种密封容器中的易燃或易腐蚀危险液体报警。 |
可检容器规格 | 陶瓷罐、玻璃瓶、PET塑料瓶30mm≤直径≤200mm;金属罐(铁、铝罐)直径≤80mm;金属罐甁/罐内液体量≥100ml,非金属容器≥100ml |
可识别的危险液体 | 仪器能够对以下密封容器中的易燃或者危险液体报警:甲醇 甲苯 异丙醇 乙醇(酒精)煤油 柴油 香蕉水 乙酸 松香水 松节油 二硫化碳 环氧丙烷 戊烷 丙酮 甲苯 环氧丙烷 二氯乙烷 丙酮 正庚烷 四氢呋喃 异丙醚 三氯甲苯 苯乙烯 油漆 石油醚 硝基甲烷 甲基环己烷 乙酸丁酯 油漆稀料(硝基稀料溶剂 乙酸酐等 |
可识别的安全液体 | 自来水 矿泉水 牛奶 咖啡 奶茶 果粒橙 雪碧可乐等茶类饮品 |
液体检测量 | 最小尺寸为液面高度:50mm,最小检测容量:100ml |
开机时间 | 2s,无需预热 |
开机自检 | 开机自动运行检测 |
分析时间 | 塑料、玻璃、陶瓷等非金属容器:小于 1秒 金属通电:小于5秒 |
报警方式 | 用LED指示灯,报警灯,图形报警多种模式 |
语言 | 可实现中文系统与英文系统的切换 |
显示方式 | 采用7寸高清大液晶触摸屏显示,钢化玻璃面板,表面防水,防尘 |
显示角度 | 屏幕采用折叠使用,人性化设计,操作人员可调整折叠角度,方便操作和查看,屏幕折叠角度0~90度可调,任意悬停 |
精度调节 | 通过设置数值来调节软件的识别精度 |
自校验功能 | 具有自校验功能,自校验时间1.0秒 |
身份证认证 | 采用密码登录进行身份认证 |
自动感应检测 | 双通道自动感应检测,环保节能 |
计数功能 | 通过EXCEL表格自动统计检测技术 |
储存功能 | 可自动储存200万条数据,可将数据通过USB导出 |
高灵敏度 | 能够检测出低浓度酒精(如52度白酒)和凝胶状液体 |
实拍效果图
产品尺寸
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707