一、产品简介
ppbRAE 3000是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
二、技术特点
1、第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
2、大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
3、自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
4、内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
5、无需任何工具快速更换传感器和电池
6、自动识别紫外灯型号
7、传感器和紫外灯自动清洁
8、内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
9、多国语言显示,支持中文
10、防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
11、内置强力吸气泵
12、使用大容量锂电池和碱性电池
13、支持AutoRAE 自动标定系统
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
尺 寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重 量 | 738g(含锂电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
产品认证 | ATEX, UL/cUL/CSA、 IECEx认证 |
显 示 屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按 键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、 序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
泵 流 速 | 450~550cc/min |
电 池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 8小时 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传 感 器 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
检测范围 | 1ppb ~10000ppm |
分 辨 率 | 1ppb |
响应时间 | (T90):2s |
检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±5% |
可选量程 | 10.6eV 1ppb ~10000ppm |
标准配置 | 1、PGM-7340主机,含传感器及UV灯 |
适用领域 | 1、工业安全监测 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707