一、用途和适用范围
YWSD100/100矿用本安型温湿度检测仪具有测量湿度、温度、露点温度、湿球温度功能。该温/湿度计采用一个温湿度半导体传感器。可供相
关工作人员、管理人员、专业人员、流动工作人员、煤矿通防人员等使用,也可供上述场所固定使用。
仪器防爆形式:矿用本质安全型,
仪器防爆标志为ExibI Mb。
在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下:
a)温 度:0℃~40℃;
b)相对湿度:≤98%;
c)大气压力:80kPa~116kPa;
d)风 速:≤8m/s;
e)贮存温度为-40℃~+60℃;
f)在具有爆炸性气体混合物的危险场所。
二、主要功能和技术参数
项目 | 湿度 | 温度 |
测量范围 | 0%~100%RH | –30℃~100℃ |
误差 | + 2%RH (20%~80% RH) + 2.5%RH (0%~20% RH&80%~100% RH) | + 0.5℃ (0~25℃) + 0.8℃(-30~0 ℃&25~100℃) |
分辨率 | 0.01% RH | 0.01℃/℉ |
露点温度 | -30 ℃~100 ℃/-22 ℉~199 ℉ | |
湿球温度 | 0 ℃~80℃/32℉~176℉ | |
传感器 | 由同一个芯片输出数字信号的温度和湿度 | |
单位转换 | ℃/℉温度单位转换 | |
功能 | zui大值、zui小值测量及数据保持功能;自动关机功能和禁止自动关机功能 | |
显示 | 带背光灯的超大4-1/2 位双重液晶显示屏 | |
响应时间 | %RH:10S (90% 25℃ 在静止空气中) | |
采样率 | 2.5 次/秒 | |
电源 | 碱性干电池6F22、9V,1节,广州市东力电池实业有限公司生产,Ue:9.0V,Uo:10.0V,Io:1.2A | |
电池寿命 | 约48小时 | |
防爆类型 | 防爆标志:ExibI Mb ,本质安全型 | |
尺寸 | 225*45*34mm | |
重量 | 200克 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707